| Tanggal | Sydney Lotto 4D |
|---|---|
| 16-Nov'2026 | 7712 |
| 15-Nov'2026 | 6031 |
| 14-Nov'2026 | 5500 |
| 13-Nov'2026 | 4430 |
| 12-Nov'2026 | 9111 |
| 11-Nov'2026 | 6142 |
| 10-Nov'2026 | 1268 |
| 09-Nov'2026 | 4369 |
| 08-Nov'2026 | 2875 |
| 07-Nov'2026 | 8615 |
| 06-Nov'2026 | 1695 |
| 05-Nov'2026 | 9887 |
| 04-Nov'2026 | 5251 |
| 03-Nov'2026 | 6172 |
| 02-Nov'2026 | 5878 |
| 01-Nov'2026 | 1425 |
| 31-Oct'2026 | 5164 |
| 30-Oct'2026 | 6545 |
| 29-Oct'2026 | 8574 |
| 28-Oct'2026 | 3325 |
| 27-Oct'2026 | 3975 |
| 26-Oct'2026 | 7595 |
| 25-Oct'2026 | 1242 |
| 24-Oct'2026 | 3431 |
| 23-Oct'2026 | 7808 |
| 22-Oct'2026 | 8806 |
| 21-Oct'2026 | 5877 |
| 20-Oct'2026 | 0839 |
| 19-Oct'2026 | 2871 |
| 18-Oct'2026 | 8118 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
Sydney Lotto 4D · 30 data terbaru · 30 data · 120 digit dihitung