| Tanggal | Sydney Lottery |
|---|---|
| 16-Nov'2026 | 472559 |
| 15-Nov'2026 | 311920 |
| 14-Nov'2026 | 099433 |
| 13-Nov'2026 | 466965 |
| 12-Nov'2026 | 828013 |
| 11-Nov'2026 | 970634 |
| 10-Nov'2026 | 514672 |
| 09-Nov'2026 | 381067 |
| 08-Nov'2026 | 073916 |
| 07-Nov'2026 | 924262 |
| 06-Nov'2026 | 436993 |
| 05-Nov'2026 | 105670 |
| 04-Nov'2026 | 857251 |
| 03-Nov'2026 | 292441 |
| 02-Nov'2026 | 070389 |
| 01-Nov'2026 | 360017 |
| 31-Oct'2026 | 411289 |
| 30-Oct'2026 | 575266 |
| 29-Oct'2026 | 689773 |
| 28-Oct'2026 | 324819 |
| 27-Oct'2026 | 904208 |
| 26-Oct'2026 | 572641 |
| 25-Oct'2026 | 287683 |
| 24-Oct'2026 | 657878 |
| 23-Oct'2026 | 700220 |
| 22-Oct'2026 | 893757 |
| 21-Oct'2026 | 133961 |
| 20-Oct'2026 | 469182 |
| 19-Oct'2026 | 524196 |
| 18-Oct'2026 | 088349 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
Sydney Lottery · 30 data terbaru · 30 data · 180 digit dihitung