| Tanggal | Sydney |
|---|---|
| 16-Nov'2026 | 638145 |
| 15-Nov'2026 | 099432 |
| 14-Nov'2026 | 445078 |
| 13-Nov'2026 | 107507 |
| 12-Nov'2026 | 984008 |
| 11-Nov'2026 | 825219 |
| 10-Nov'2026 | 703427 |
| 09-Nov'2026 | 459403 |
| 08-Nov'2026 | 235237 |
| 07-Nov'2026 | 369601 |
| 06-Nov'2026 | 905966 |
| 05-Nov'2026 | 912855 |
| 04-Nov'2026 | 575983 |
| 03-Nov'2026 | 341941 |
| 02-Nov'2026 | 273475 |
| 01-Nov'2026 | 339681 |
| 31-Oct'2026 | 129739 |
| 30-Oct'2026 | 843235 |
| 29-Oct'2026 | 102979 |
| 28-Oct'2026 | 467655 |
| 27-Oct'2026 | 085513 |
| 26-Oct'2026 | 695017 |
| 25-Oct'2026 | 916241 |
| 24-Oct'2026 | 547606 |
| 23-Oct'2026 | 807069 |
| 22-Oct'2026 | 870031 |
| 21-Oct'2026 | 253426 |
| 20-Oct'2026 | 726274 |
| 19-Oct'2026 | 336468 |
| 18-Oct'2026 | 190196 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
Sydney · 30 data terbaru · 30 data · 180 digit dihitung