| Tanggal | SGP Pools |
|---|---|
| 15-Nov'2026 | 7596 |
| 14-Nov'2026 | 6578 |
| 11-Nov'2026 | 7701 |
| 08-Nov'2026 | 0824 |
| 07-Nov'2026 | 6208 |
| 04-Nov'2026 | 6957 |
| 01-Nov'2026 | 9743 |
| 31-Oct'2026 | 4726 |
| 28-Oct'2026 | 5150 |
| 25-Oct'2026 | 1221 |
| 24-Oct'2026 | 3837 |
| 21-Oct'2026 | 8455 |
| 18-Oct'2026 | 1927 |
| 17-Oct'2026 | 4094 |
| 14-Oct'2026 | 0300 |
| 11-Oct'2026 | 2588 |
| 10-Oct'2026 | 2075 |
| 07-Oct'2026 | 9838 |
| 04-Oct'2026 | 2812 |
| 03-Oct'2026 | 3670 |
| 30-Sep'2026 | 3096 |
| 27-Sep'2026 | 8791 |
| 26-Sep'2026 | 6999 |
| 23-Sep'2026 | 5272 |
| 20-Sep'2026 | 9622 |
| 19-Sep'2026 | 0921 |
| 16-Sep'2026 | 9224 |
| 13-Sep'2026 | 9400 |
| 12-Sep'2026 | 2710 |
| 09-Sep'2026 | 1853 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
SGP Pools · 30 data terbaru · 30 data · 120 digit dihitung