| Tanggal | HK |
|---|---|
| 16-Nov'2026 | 505091 |
| 15-Nov'2026 | 752045 |
| 14-Nov'2026 | 260528 |
| 13-Nov'2026 | 948981 |
| 12-Nov'2026 | 137792 |
| 11-Nov'2026 | 016948 |
| 10-Nov'2026 | 489854 |
| 09-Nov'2026 | 261184 |
| 08-Nov'2026 | 908277 |
| 07-Nov'2026 | 534153 |
| 06-Nov'2026 | 975872 |
| 05-Nov'2026 | 341680 |
| 04-Nov'2026 | 921510 |
| 03-Nov'2026 | 503834 |
| 02-Nov'2026 | 764580 |
| 01-Nov'2026 | 890509 |
| 31-Oct'2026 | 047256 |
| 30-Oct'2026 | 627231 |
| 29-Oct'2026 | 794830 |
| 28-Oct'2026 | 137174 |
| 27-Oct'2026 | 054597 |
| 26-Oct'2026 | 869532 |
| 25-Oct'2026 | 275480 |
| 24-Oct'2026 | 981269 |
| 23-Oct'2026 | 473581 |
| 22-Oct'2026 | 315096 |
| 21-Oct'2026 | 548280 |
| 20-Oct'2026 | 503778 |
| 19-Oct'2026 | 218385 |
| 18-Oct'2026 | 498262 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
HK · 30 data terbaru · 30 data · 180 digit dihitung